名次 学生姓名 实验时长 实验分数
41 临时用户50560665153023915 0分钟 90分
42 临时用户50560661706051812 0分钟 90分
43 临时用户50560596677199269 0分钟 90分
44 临时用户50560552467957182 0分钟 90分
45 临时用户50560483365413926 0分钟 90分
46 临时用户50286302003686860 0分钟 90分
47 临时用户1569203598253 31分钟 90分
48 临时用户36803139593548716 0分钟 75分
49 临时用户36764854878310366 15分钟 75分
50 临时用户36701212365204481 36分钟 75分
-- 临时用户24065107869248229 0分钟